Стали известны маршруты автобусов и трамваев Перми с самым большим числом пассажиров

Стали известны маршруты автобусов и трамваев Перми с самым большим числом пассажиров

В 2022 году общественный транспорт Перми перевез 205 млн пассажиров. Это на 6 % больше, чем в 2021 году. По просьбе Business Class в городском департаменте транспорта представили данные о пассажиропотоке каждого из 80 маршрутов автобусов и трамваев. Мы составили рейтинг самых востребованных направлений в 2022 году.

Маршрут Пассажиропоток Доходы от оплаты проезда Расходы на оплату транспортной работы Прибыль / убыток
77 Ул. Памирская – ул. Мильчакова 10 002 700 212 540 948,94 314 271 972,12 -101 731 023,18 ₽
14 Ул. Маяковского – ул. 2-я Запорожская 8 640 866 184 859 221,94 205 930 493,07 -21 071 271,13 ₽
27 Площадь Дружбы – м/р Нагорный 8 368 696 219 825 851,07 181 173 463,61 38 652 387,46 ₽
1 Пермь II – м/р Садовый 7 213 340 155 950 192,35 148 671 421,27 7 278 771,07 ₽
36 Театр «Ироничная компания» – Вышка-1 6 840 607 166 584 325,02 203 259 810,44 -36 675 485,43 ₽
20 Новый Крым – Центральный рынок 6 449 797 135 751 177,08 259 376 711,71 -123 625 534,63 ₽
55 Ул. Милиционера Власова – м/р Архиерейка 6 173 603 131 241 839,07 134 958 291,62 -3 716 452,55 ₽
тм5 Станция Бахаревка – Пермь II 5 828 141 136 155 100,17 152 813 322,23 -16 658 222,06 ₽
15 Центральный рынок – Южная 5 818 625 124 871 333,06 189 737 439,45 -64 866 106,39 ₽
50 Ул. Гусарова – ул. Куфонина 5 601 710 133 868 008,41 153 588 702,89 -19 720 694,48 ₽
67 Ул. Маяковского – м/р Садовый 5 149 439 113 070 584,74 156 425 807,08 -43 355 222,34 ₽
тм11 Школа № 107 – м/р Висим 4 626 769 101 821 000,63 135 399 604,77 -33 578 604,15 ₽
4 Ул. КИМ – м/р Нагорный 4 610 167 102 188 154,22 118 405 009,49 -16 216 855,27 ₽
тм12 Школа № 107 – Разгуляй 4 582 326 101 699 146,15 125 877 688,05 -24 178 541,90 ₽
64 ДДК им. Кирова – Пермь II 4 532 654 95 867 415,17 142 355 869,29 -46 488 454,12 ₽

Отметим, что среди лидеров по пассажиропотоку есть маршруты, которые требуют значительных дотаций из бюджета. Ранее «bc» публиковал большой материал о том, почему загруженные автобусные маршруты оказались убыточными. Кроме того, отдельно выделили прибыльные направления. Их в прошлом году было всего восемь.

Все новости компаний