Экономика
  1. Экономика
 25 ноября 2019, 15:00  

​ТОП-300 малых предприятий Пермского края по итогам 2018 года

​ТОП-300 малых предприятий Пермского края по итогам 2018 года

Business Class публикует основные экономические показатели ТОП-300 малых предприятий Пермского края по итогам 2018 года.

Прочитать материал полностью можно по ссылке.

Скачать таблицу в формате Excel можно по ссылке.

ТОП-300 малых предприятий Пермского края по прибыли до налогообложения по итогам 2018 года (тыс. руб.).

№ в рейтинге 2018 Наименование Прибыль до налогообложения Выручка от реализации Валюта баланса Внеоборотные активы Оборотные активы Капитал и резервы
1 ООО "М-600" 4 231 060 9 699 981 326 8 127 973 199 906 136
2 ЖК "ВЫСОТКА" 866 324 866 324 1 874 0 1 874 1 014
3 ООО "ИНВЕСТФИНАНССТРОЙ" 855 056 868 603 844 976 20 670 824 306 837 794
4 ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3 САТУРН-Р" 840 522 1 099 836 8 913 767 5 631 949 3 281 818 2 072 524
5 ООО "ЭРИС КИП" 428 094 821 155 326 822 23 704 303 118 148 889
6 ООО "Форт-Телеком" 408 587 990 946 783 041 64 058 718 983 742 768
7 ООО "ПЕРМСКИЙ КВАРТАЛ" 332 604 372 534 3 424 953 2 054 060 1 370 893 638 521
8 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СОВРЕМЕННЫЙ КВАРТАЛ "НОВЫЙ ЦЕНТР" 298 073 515 200 1 940 297 23 808 1 916 489 538 128
9 ООО "ЕВРОДОРСТРОЙ" 297 894 904 839 728 323 463 908 264 415 405 750
10 ООО "ПМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 261 266 298 750 658 568 598 390 60 178 654 232
11 ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МИРЛАЙТ" 232 987 732 106 454 817 23 674 431 143 360 974
12 ООО "РАЗВЕДКА ИННОВАЦИЯ ДОБЫЧА ОЙЛ - ПЕРМЬ" 227 973 1 000 401 1 715 902 1 261 679 454 223 1 406 552
13 ООО "НАСОСЫ ППД" 222 417 792 188 592 467 223 372 369 095 303 065
14 ООО "СТРОЙХАУС-72" 221 556 453 208 224 270 0 224 270 218 502
15 ООО "ФОРВАРД СЕРВИС" 218 746 410 378 196 810 0 196 810 145 917
16 ООО "ИВА-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 218 121 351 746 2 523 356 1 829 676 693 680 440 758
17 ООО "ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРКАДА" 206 484 233 781 382 304 316 381 988 264 320
18 ООО "ЖБК-СТРОЙ" 188 808 941 267 435 469 5 526 429 943 178 406
19 ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 1" 187 376 335 362 260 481 30 551 229 930 187 482
20 ООО "АСУ ИНЖИНИРИНГ" 187 267 1 131 510 518 679 20 769 497 910 146 529
21 ООО "РОССОХИ" 186 108 105 349 534 278 363 814 170 464 216 243
22 ООО "Ремэлектропромнефть" 158 773 598 676 275 395 14 152 261 243 112 157
23 ООО "УРАЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" 156 909 731 443 154 011 0 154 011 125 577
24 ООО "ВИКОСТ" 156 485 14 580 554 379 85 364 469 014 549 867
25 ООО "Сателлит Инновация" 153 146 213 798 375 188 23 188 352 000 342 914
26 ООО " ЮМИКО" 150 534 0 786 578 785 221 1 357 786 575
27 ООО "НЕФТЕПРОМ СЕРВИС" 143 887 675 278 447 258 161 561 285 698 363 285
28 ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "УРАЛРЕАХИМ" 138 877 557 234 152 002 229 151 773 136 152
29 ООО "РСБ СЕРВИС" 136 448 626 605 333 967 65 871 268 096 269 800
30 ООО "ЮНИТЕК" 131 744 667 109 503 138 203 769 299 369 270 225
31 ООО "ПФ ПРОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 120 210 350 242 216 019 16 856 199 163 101 865
32 ООО "САТУРН - Р - ПРОМЕТЕЙ" 110 214 134 276 260 195 0 260 195 253 513
33 ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 109 770 622 021 2 611 177 1 948 608 662 569 2 069 455
34 ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТЕПЛОЭНЕРГОПРОМ" 109 494 421 115 223 503 11 335 212 168 102 665
35 ООО "АГРОПРОФ" 108 612 3 000 011 1 403 517 89 438 1 314 079 238 619
36 ООО "ЯРГАЗАРМАТУРА" 102 021 387 193 357 550 84 643 272 907 301 058
37 ООО "ППД" 101 756 515 842 511 733 40 029 471 704 471 140
38 АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН" 101 173 138 544 496 019 254 151 241 868 471 845
39 ООО "УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 101 151 488 065 247 269 163 004 84 265 202 182
40 ООО "ФАРМА МАРКЕТ КЛУБ" 100 572 157 669 50 775 0 50 775 35 355
41 ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛЬТА" 99 643 1 359 773 485 455 44 276 441 179 122 532
42 ООО "МАРТА" 99 002 1 092 651 194 470 2 538 191 931 38 435
43 ООО "МАГНИТ-ИНВЕСТ" 96 914 197 953 160 184 0 160 184 96 934
44 ООО "АНТАРОЙЛ" 94 672 697 635 251 907 106 251 801 18 480
45 ООО "СМАРТ АНАЛИТИКС" 94 049 150 044 74 585 191 74 394 72 656
46 ООО "РЕГИОН-ПОДРЯД" 92 601 255 365 408 899 74 490 334 409 234 460
47 ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АЭРОСФЕРА" 91 822 147 508 256 704 44 257 212 447 189 769
48 ООО "Интеллектуальные системы и технологии" 91 416 189 642 291 008 25 134 265 874 266 589
49 АО "ПЕРМГЛАВСНАБ" 90 714 703 130 1 244 032 600 866 643 166 324 163
50 ООО "КАПИТАЛ-Ф" 90 591 68 475 254 424 105 388 149 036 195 425
51 ООО "РОСИНТЕЛЛЕКТСЕРВИС" 87 528 369 641 139 931 6 868 133 063 71 085
52 ООО "ДИМРУС" 84 330 294 087 249 804 3 996 245 808 75 912
53 ООО "ЗАВОД ОКНА ВЕКА" 83 075 0 14 428 0 14 428 -90 682
54 ООО "ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 81 566 8 059 18 373 4 379 13 994 443
55 ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 81 111 389 371 512 791 54 747 458 045 80 761
56 ООО "МОНТАЖ-СЕРВИС" 81 071 1 182 736 682 014 57 404 624 610 246 320
57 ООО "КУПЕЦ БОГАТОВ" 79 786 5 578 152 454 174 152 280 113 123
58 ООО "СПУТНИК-2" 79 186 550 735 128 481 9 179 119 301 81 735
59 ООО ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АВТОЛАЙФ" 73 615 389 019 324 696 101 213 223 483 99 927
60 ООО "ГРАНД" 72 997 1 523 448 452 426 272 054 180 372 205 215
61 ООО " АВИСТА " 70 992 1 840 5 284 1 445 3 839 5 238
62 ООО "АВТОЦЕНТРГАЗ" 70 530 1 154 797 288 533 4 753 283 780 79 805
63 ООО "АСГ-БИЗНЕС" 70 378 505 975 123 696 11 427 112 269 50 977
64 ООО "ГАЛЕРЕЯ КВАТТРО" 68 770 246 665 176 009 11 515 164 494 166 868
65 ООО "ФОРВАРД.ПРО" 67 008 245 120 119 636 0 119 636 53 353
66 ООО "ФОРВАРД-АВТО" 66 737 4 248 888 925 480 193 229 732 251 209 667
67 ООО "СТРОЙМАСТЕР" 65 407 81 623 65 417 10 65 407 65 417
68 ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" 64 344 1 938 668 275 548 0 275 548 85 386
69 ООО "ФЕНИКС" 63 933 0 29 398 0 29 398 24 930
70 ООО "ТАНАР" 63 535 159 032 434 026 280 156 153 870 343 744
71 АО ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЧАЙКОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДОМ" 63 083 115 473 646 594 377 363 269 231 215 950
72 ООО "ТД "ЗАПАДНО-УРАЛЬСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ" 62 379 74 028 76 862 0 76 862 64 369
73 ООО "ТРАНСАНТИКОРР" 61 407 203 267 157 738 8 372 149 366 126 157
74 ООО "АВИСМА - ТЕХНОЭКСПЕРТ" 61 292 177 386 84 041 4 629 79 412 66 720
75 ООО "ВОСТОК МОТОРС ПЕРМЬ" 61 268 1 184 685 256 813 10 966 245 847 142 213
76 ООО "КАПИТАЛ-3" 60 763 433 325 703 594 468 244 235 350 141 723
77 ООО "ВМ ЮГ" 60 495 1 483 229 244 157 14 111 230 046 75 818
78 ООО "ДАН-МОТОРС" 60 462 157 848 115 737 10 796 104 941 105 984
79 ООО "ТЕХТРАНС" 60 438 353 405 127 865 6 203 121 662 78 014
80 ООО "ЛИДЕР ПРАЙС" 60 127 0 182 739 0 182 739 -27 870
81 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНТЕР-ИНВЕСТ-СТРОЙ" 60 058 60 181 56 056 0 56 056 44 687
82 ООО "КСЕНА" 59 759 768 220 432 536 7 785 424 751 319 079
83 ООО "ЭНАЗА ДЕВ" 59 653 111 179 37 599 146 37 452 29 508
84 ООО "СТРОЙТЕХСНАБЖЕНИЕ" 59 612 633 722 131 025 7 393 123 632 16 093
85 ООО "САРМАТ" 59 247 1 403 966 372 039 266 371 773 70 381
86 ООО "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" 58 529 206 233 561 774 457 516 104 258 380 463
87 ООО "КЕДРОН" 58 095 278 508 206 335 31 694 174 641 183 498
88 ООО "ЧУСОВСКОЙ ЗАВОД ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТРУБ" 57 801 250 218 214 937 60 256 154 681 75 335
89 ООО "ИМПОРТСЕРВИС" 57 667 594 891 472 117 1 628 470 489 89 933
90 ООО "АПТЕКА СЕРВИС ПЛЮС" 57 338 400 042 113 398 7 417 105 981 39 692
91 ООО "СИНЕРГИЯ" 57 125 0 19 640 13 629 6 011 19 633
92 ООО " ТЕРМИНАЛ-ЛЫСЬВА" 55 760 554 438 469 028 248 817 220 212 145 136
93 ООО "ЛИМОН" 55 259 100 923 38 907 16 304 22 603 29 760
94 ООО "НЕД-ПЕРМЬ" 55 201 1 176 056 217 386 10 071 207 315 92 324
95 ООО "КОМПАНИЯ "АНКЕР" 55 090 644 701 46 969 44 46 925 15 855
96 ООО "АРСЕ" 54 945 606 616 130 283 1 130 129 153 -4 989
97 ООО "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" 54 376 101 500 58 698 23 212 35 486 52 204
98 ООО "ВЕКТОР-СТРОЙ" 54 304 1 171 569 386 271 657 385 614 25 667
99 АО "ЭХО" 54 169 26 536 78 995 24 920 54 075 73 694
100 ООО "АВТО-СЕТЬ ПЕРМЬ" 53 934 219 976 206 067 2 318 203 749 63 186
101 ООО "ДИНАС" 53 426 43 916 260 379 80 846 179 533 151 691
102 ООО "ДИДЖИТАЛ ТРЕЙД СОЛЮШНС" 52 942 89 292 37 383 3 866 33 517 31 683
103 ООО "САТУРН-РА1" 52 917 1 960 432 387 608 11 988 375 620 -11 899
104 ООО "ВЕЛЕС" 52 803 40 629 156 480 92 136 64 343 151 980
105 ООО "УРАЛСОЛЬ" 52 633 696 288 306 111 55 861 250 250 259 283
106 ООО "СИДНЕЙ" 52 504 244 701 233 745 30 577 203 168 128 880
107 ООО "КОМПАНИЯ ПОЛИМЕР" 51 894 374 094 162 823 8 062 154 761 143 302
108 ООО "ГАРАНТ СТРОЙ СЕРВИС" 51 539 183 341 314 989 159 191 155 798 276 622
109 ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 50 845 70 281 153 393 20 646 132 747 148 903
110 ООО "МРИЯ" 49 994 3 677 28 916 27 946 970 28 893
111 ООО "ЦЕНТР ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ - УРАЛ" 49 957 214 154 231 383 86 496 144 888 189 382
112 ООО "СОСНОВЫЙ БОР" 49 696 54 298 111 184 63 697 47 487 75 724
113 ООО "ЛЕПЕСТОК" 49 640 592 990 126 360 13 764 112 596 56 910
114 ООО "УРАЛПОДШИПНИК-ПЕРМЬ" 48 820 395 953 373 153 2 104 371 049 62 417
115 ООО "УРАЛМЕТАЛЛУРГ" 48 692 1 849 652 337 417 0 337 417 42 937
116 ООО "ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛКА-КАБЕЛЬ" 48 655 1 113 378 586 065 40 392 545 673 90 945
117 ООО "ХИМТЕХКОМПЛЕКТ" 48 602 1 304 011 26 213 4 657 21 556 8 905
118 ООО "КОРРЕКТ" 48 346 55 513 61 797 37 359 24 438 56 874
119 ООО "РОСМЕТТРЕЙД" 47 978 496 857 310 327 2 546 307 781 201 356
120 ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" 47 879 241 656 309 654 61 646 248 008 307 298
121 ООО "ПРОГРЕСС-2000" 47 700 36 589 498 447 472 178 26 269 331 563
122 ООО "А-Терм" 47 461 166 839 115 747 26 788 88 959 56 940
123 ООО СИСТЕМА-5 46 204 576 481 142 451 5 585 136 866 20 678
124 ООО "МЕРКУРИЙ" 46 125 247 323 164 855 79 737 85 119 99 863
125 ООО "ИНВЕСТФАРМ" 46 077 52 992 24 413 19 739 4 674 22 188
126 ООО "ПАРК" 45 721 605 448 178 021 375 177 646 92 781
127 ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПЕРМНЕФТЕГАЗ" 45 534 380 392 114 255 15 181 99 074 84 232
128 ООО "ИНТРЕЙДЖИЛСТРОЙ" 45 471 122 698 52 864 40 52 824 44 639
129 ООО "ГЕОЭКСПЛУАТАЦИЯ" 44 968 49 468 111 921 41 881 70 040 56 576
130 ООО "ПЕРМЬСТРОЙМЕТ" 43 763 44 180 112 309 0 112 309 43 773
131 ООО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ" 43 176 1 904 206 126 966 0 126 966 66 334
132 ООО "ФИНПРОЕКТ" 43 159 847 1 398 495 230 260 1 168 235 130 026
133 ООО "СВАН" 42 869 171 145 251 487 151 705 99 782 78 537
134 ООО "НАСОСЫ ПНИТИ" 42 829 324 065 182 116 58 321 123 795 178 201
135 ООО "ГОРИЗОНТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 42 362 37 197 356 406 215 442 140 964 39 728
136 ООО "АЛЬФА-ГАРАНТ+" 41 673 54 673 78 370 0 78 370 62 718
137 ООО "ЗАХОТИ" 41 391 179 456 127 158 4 917 122 241 103 681
138 ООО "ЭКОГРАД" 41 364 50 925 44 441 19 748 24 693 41 389
139 АО "РОСВИК" 41 312 48 732 93 943 50 648 43 295 92 662
140 ООО "КАМА ТЕХНОЛОГИИ" 41 293 318 648 140 469 4 696 135 773 93 904
141 ЗАО "БУРЛАК" 41 151 485 512 183 466 18 698 164 768 92 250
142 ООО "ЭТАЛОН" 40 853 184 651 113 118 8 648 104 470 100 880
143 ООО "РЫБИНСККАБЕЛЬ СП" 40 737 538 332 249 382 43 990 205 392 60 878
144 ООО "СТРОГАНОВСКАЯ ВОТЧИНА" 40 362 123 234 13 838 1 588 12 251 6 466
145 ООО "ТСМ" 40 297 178 669 103 940 0 103 940 100 746
146 ООО "ЛЕСК" 39 933 961 993 276 797 3 460 273 337 66 133
147 ООО "СПУТНИК" 39 822 94 179 8 110 0 8 110 8 110
148 ООО "РЕТ" 39 671 588 663 166 147 143 166 004 36 351
149 ООО "БЕЛЫЙ КАМЕНЬ" 39 568 283 279 139 660 125 989 13 671 71 277
150 ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛОВ И СУХОВ" 39 507 167 160 132 440 12 292 120 148 90 218
151 ООО "ЛЕТО" 39 497 816 003 189 023 2 213 186 810 48 340
152 ООО "ЭТАЛОН-ПЕРМЬ" 39 480 746 278 403 872 13 037 390 835 60 929
153 ООО "ПОЛИХИМГРУПП" 39 420 445 772 161 357 903 160 454 51 242
154 ООО "ЮПИТЕР" 39 411 50 879 205 090 22 003 183 087 200 763
155 ООО "АЛЛО" 39 283 476 508 90 391 0 90 391 78 159
156 ООО Научно-производственное предприятие "Композитмаш" 38 989 104 308 55 299 9 686 45 612 30 859
157 ООО "АЭРОПОРТОВЫЙ ГРУЗОВОЙ КОМПЛЕКС" 38 809 82 870 28 756 10 437 18 319 21 427
158 ООО "ДЖИ ЭР ИНВЕСТМЕНТС" 38 536 39 016 38 652 4 047 34 606 38 605
159 ООО "ИНСТРОЙГАЗ" 38 246 140 280 49 236 1 267 47 969 42 634
160 ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РИФ" 38 223 38 324 2 142 52 2 090 1 912
161 ООО "ПермьНефтеРесурс" 38 118 0 159 496 3 159 493 51 398
162 ООО "СТРОЙХОЛДИНГ" 38 066 124 692 60 641 36 60 605 43 604
163 ООО "МЕТОПТТОРГ" 38 029 360 967 486 235 7 364 478 871 168 238
164 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ПРОМОБОРУДОВАНИЯ" 38 027 270 948 106 670 5 400 101 270 35 331
165 ООО "КУДЕСНИК ПЛЮС" 37 497 17 050 121 713 84 346 37 367 110 692
166 ООО "ПЛАН" 37 349 752 095 200 543 337 200 206 13 795
167 АО "КАРЬЕР" 37 271 0 507 744 49 388 458 357 56 998
168 АО "КАНАРОСС" 37 147 111 199 154 017 3 532 150 485 113 019
169 ООО "ЭРИС" 36 998 475 177 278 816 67 495 211 321 227 260
170 ООО "ТЕХНОГАЗ" 36 983 631 236 161 618 89 161 529 70 572
171 ООО "СПАСБАРДИНСКИЙ" 36 596 68 420 178 314 107 261 71 053 158 803
172 ООО "ЛИТ" 36 472 320 308 63 657 11 900 51 757 41 759
173 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МИАЛ" 36 412 14 363 93 971 32 007 61 964 93 519
174 ООО "ТЕХСОЛЬ" 36 348 287 192 54 533 150 54 383 28 526
175 ООО "ИНСТА-СИЛ" 36 193 252 700 138 678 24 005 114 673 124 005
176 ООО "ТРИНИКС ГРУПП" 35 951 264 113 97 058 6 310 90 748 35 595
177 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ" 35 644 928 362 450 686 0 450 686 140 595
178 ООО "МТМ-СТРОЙ" 35 496 187 424 76 061 18 665 57 396 39 090
179 АО "ЭНЕРГО-АЛЬЯНС" 35 474 193 810 115 947 73 225 42 722 69 318
180 ООО "ПЕРМЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 35 435 62 488 127 515 48 130 79 385 119 451
181 ООО "ИГРУС" 35 221 185 445 147 409 1 081 146 328 125 811
182 ООО "ВИКТОРИЯ" 34 823 98 779 106 169 0 106 169 34 611
183 АО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ЭНЕРГОРЕСУРС" 34 776 166 475 95 979 19 428 76 551 49 354
184 ООО "ТАКТ" 34 632 42 683 125 253 69 991 55 262 124 081
185 ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС" 34 369 157 859 116 097 103 588 12 509 39 522
186 ООО "ВЕКТОР-МЕД" 34 286 50 601 10 296 31 10 265 5 080
187 ООО "ГРУППА ТЕЛЕНС" 34 134 44 881 122 177 88 661 33 516 120 516
188 ЗАО "УРАЛАВТОТЕХЦЕНТР" 33 958 16 516 28 873 7 869 21 004 10 418
189 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСКОМ" 33 863 286 042 200 395 19 522 180 874 145 554
190 ООО "Контур" 33 785 43 401 34 343 10 554 23 790 18 409
191 ООО "МОДУЛЬ-СТРОЙ" 33 505 589 359 286 405 17 276 269 129 58 246
192 ЗАО "НГТ" 33 401 280 010 380 456 148 735 231 721 166 048
193 ООО "СИСТЕМНЕФТЕАВТОМАТИКА" 32 858 341 133 183 056 11 584 171 472 59 548
194 ЗАО "ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ" 32 621 922 007 343 833 79 115 264 717 45 763
195 ООО "ТУР" 32 616 321 766 98 683 0 98 683 34 717
196 ООО "ПОРТАЛ" 32 458 41 394 29 349 10 611 18 738 28 940
197 ООО "РК" 32 209 177 858 80 067 5 333 74 733 32 787
198 ООО "СТРОЙГРАД ПЛЮС" 32 160 432 481 200 064 104 577 95 487 137 011
199 ООО "СНАБМОНОЛИТ" 31 980 87 617 128 110 73 128 036 54 350
200 ООО "СВАН-СОФТ" 31 962 80 341 88 107 48 88 059 83 099
201 ООО "ЗАВОД ЭЛЕКТРО-МОНТАЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" 31 671 72 393 214 847 0 214 847 1 776
202 ООО "ВЕРХНЕКАМСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 31 477 265 373 124 793 39 912 84 881 61 240
203 ООО "РУБИКОН" 31 422 0 957 959 944 138 13 821 -48 994
204 ООО "АВТОПАРТНЕР" 31 413 597 754 517 434 57 389 460 045 265 763
205 ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "ИСТИНА" 31 282 76 319 51 221 38 728 12 493 26 768
206 ООО СПК "ПромИнвестКабель" 31 243 393 870 108 894 85 108 808 70 376
207 ООО "ЭВЕРЕСТ" 31 207 158 313 44 908 0 44 908 32 041
208 ООО "ВСЕ ДЛЯ СВАРКИ" 31 085 381 563 135 941 2 523 133 418 69 881
209 ООО "ЭЛЕКТРОПРИВОД" 31 081 125 967 104 401 40 142 64 259 89 087
210 ООО "ЭНТЭ" 31 079 482 869 314 110 19 710 294 400 48 278
211 ООО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ОРИОН" 30 536 110 692 50 485 17 598 32 887 29 180
212 ООО "ЭМТЭК" 30 218 30 694 20 100 0 20 100 20 100
213 ООО "СОКОЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 30 185 54 973 23 873 138 23 734 20 720
214 ООО "Прикамье" 30 172 283 916 320 363 152 479 167 884 157 820
215 ООО "ГЕРДА" 30 006 320 437 19 075 36 19 039 14 145
216 ООО "ПЕРМИНЖЕНИРИНГГРУПП" 29 841 114 594 99 200 54 639 44 561 62 457
217 ООО "НЕФТЕПРОМСЕРВИС-ПЕРМЬ" 29 836 221 019 36 123 610 35 513 29 989
218 ООО "А.В.Т. СПОРТ" 29 667 707 360 694 288 14 908 679 379 25 415
219 АО "ИНТРОСКАН ТЕХНОЛОДЖИ" 29 392 108 759 107 593 33 760 73 833 88 761
220 ООО "ХИММОНТАЖНАЛАДКА" 29 384 48 700 49 482 16 344 33 138 45 747
221 ООО "АВАНГАРД ОРТОПЕДИКС" 29 223 75 457 80 239 19 385 60 854 68 908
222 ООО "НОРД ПАК" 28 853 789 805 116 114 4 588 111 526 100 780
223 ООО "Вектор-ПМ" 28 500 147 471 88 110 5 293 82 817 50 530
224 ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОМОСТ" 28 498 371 213 218 159 30 606 187 553 39 536
225 ООО "ПРОМ-А УРАЛ" 28 488 506 402 262 043 32 656 229 387 96 658
226 ООО "БЛИК" 28 281 502 232 94 429 1 281 93 148 -4 813
227 ООО "ЗАХОТИ-М" 28 269 129 602 39 720 185 39 535 26 919
228 ООО Фабрика мягкой мебели "Аврора" 28 211 101 453 34 718 2 572 32 146 27 022
229 ООО "ПЕРМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 27 914 742 975 558 564 173 281 385 283 199 752
230 ООО "ЭКСПРЕСС-ЛИЗИНГ" 27 894 346 980 584 085 132 228 451 857 118 012
231 ООО "РИВА ГРУПП" 27 889 441 870 208 715 69 706 139 009 34 114
232 ООО "НЕФТЕХИМ-ИНВЕСТ" 27 862 167 919 256 180 5 263 250 917 36 229
233 ООО "СВАН-ИНФОРМ" 27 852 150 315 73 104 0 73 104 61 539
234 ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ" 27 803 246 613 129 042 2 279 126 763 63 446
235 ООО "ПРОЕКТИНВЕСТ" 27 801 0 67 412 50 67 362 58 489
236 ООО "АСТОН" 27 772 469 598 197 844 858 196 986 63 576
237 ООО "ГАРАНТ - СЕРВИС" 27 718 40 689 50 345 0 50 345 27 732
238 ООО "МЕТ-КОМ" 27 657 170 998 57 007 1 404 55 603 39 078
239 ООО ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС БЕРЁЗОВАЯ РОЩА 27 624 28 003 66 814 38 188 28 626 26 740
240 ООО "КОМПАНИЯ ФЛОРА ГРОУ" 27 569 100 998 69 893 0 69 893 48 601
241 ООО "УРАЛКОМПЛЕКС" 27 529 12 590 124 100 92 206 31 894 54 738
242 ООО "Строительная фирма "Артель" 27 330 508 419 216 287 27 983 188 304 173 089
243 ООО "АСР-ИНВЕСТ" 27 326 35 196 103 586 80 820 22 766 101 249
244 ООО "МАШМЕТЭКС" 27 314 69 497 53 860 1 801 52 059 32 175
245 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЭП" 27 246 102 107 39 829 33 39 796 12 712
246 ООО "СОЮЗ - СВ" 27 175 185 896 59 992 13 612 46 380 40 560
247 ООО "РЕМСТРОЙ" 27 113 33 253 312 335 1 312 334 3 965
248 ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" 27 111 125 601 169 615 41 207 128 409 69 292
249 ООО "НАПА ЛАБС" 27 049 136 501 49 067 2 901 46 166 44 789
250 ООО "СПЕЦТРАНС" 26 917 186 375 153 857 71 287 82 570 24 316
251 ООО "ИТ-ГРУПП" 26 810 64 672 99 780 42 464 57 316 97 032
252 ООО "АЛЬФА-ИНВЕСТ" 26 687 38 012 167 906 41 887 126 019 17 087
253 ООО "ВОСТОК" 26 537 684 337 166 477 2 414 164 062 8 981
254 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИМПРОМ" 26 475 180 102 78 603 0 78 603 25 535
255 ООО "ЭКСПРЕСС-ТУР" 26 430 173 481 384 851 261 464 123 387 224 684
256 ООО "УРАЛМОНТАЖНАЛАДКА" 26 373 243 677 119 840 35 617 84 223 52 200
257 ООО "РЕОН" 26 248 359 876 143 824 804 143 020 86 296
258 ООО "ЭЛЕКТРОННАЯ КОРПОРАЦИЯ "РАДУГА" 26 152 70 801 305 332 5 093 300 239 289 832
259 ООО "ГОРИЗОНТАЛЬ" 26 137 144 681 43 454 0 43 454 21 521
260 ООО "ПОЛИФАРМ" 26 049 808 574 144 144 1 661 142 483 -110 850
261 ООО "ГОРНО- ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 26 039 141 756 171 827 27 532 144 295 127 530
262 ООО "Уралрыба" 25 984 801 529 220 617 0 220 617 82 402
263 ОАО "СТРОЙЗЕМНЕДВИЖИМОСТЬ-ПЕРМЬ" 25 809 232 970 180 831 27 541 153 290 93 352
264 ООО "КВАДРАТ" 25 694 38 132 95 162 62 525 32 637 55 030
265 ООО "К.Т.Р. ИНЖИНИРИНГ" 25 662 367 500 158 999 3 786 155 212 29 298
