Экономика
  1. Экономика
 27 ноября 2018, 07:00  

ТОП-300 малых предприятий Пермского края

ТОП-300 малых предприятий Пермского края

Business Class публикует основные экономические показатели ТОП-300 малых предприятий Пермского края.

Прочитать материал полностью можно по ссылке.

Скачать таблицу в формате Excel можно по ссылке.

ТОП-300 малых предприятий Пермского края по прибыли до налогообложения за 2017 год.

№ в рейтинге Наименование Прибыль до налогообложения, тыс. руб. Выручка от реализации, тыс.руб. Валюта баланса, тыс.руб. Внеоборотные активы, тыс.руб. Оборотные активы, тыс.руб. Капитал и резервы, тыс.руб.
1 ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3 САТУРН-Р" 564314 814401 5751346 4406609 1344737 1422861
2 ООО "ЭРИС КИП" 423383 782452 221916 7758 214158 52620
3 ООО "ЕВРОДОРСТРОЙ" 410682 1081008 783736 419509 364227 255260
4 ООО "ПЕРМАВТОУЧКОМБИНАТ" 405969 164 421398 1715 419683 387593
5 ООО "СОВРЕМЕННЫЙ КВАРТАЛ "НОВЫЙ ЦЕНТР" 354976 493005 2564303 65 2564238 698374
6 ООО "Форт-Телеком" 291455 762399 505227 51028 454199 457163
7 ООО "ГАРАНТ СТРОЙ СЕРВИС" 285090 542988 399489 82957 316532 319039
8 ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МИРЛАЙТ" 220348 627836 304707 3733 300974 225624
9 ООО "ПМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 213483 251654 2650040 2054981 595059 267842
10 ООО "ИВА-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 200520 290302 1237949 976492 261457 171432
11 ООО "ПЕРМСКИЙ КВАРТАЛ" 200186 242380 2292943 1675716 617227 378069
12 ООО "УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС" 191466 587174 518332 219865 298467 406649
13 ООО "НАСОСЫ ППД" 177881 635757 439376 142836 296540 188157
14 ООО "Строительная фирма "Артель" 158872 748694 345043 985 344058 153526
15 ООО "ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" 135147 637690 256048 16620 239428 175484
16 ООО "ППД" 126280 514344 552384 42069 510315 452012
17 ООО "ПЕРМИНЖЕНИРИНГГРУПП" 125693 266134 150504 54938 95566 100048
18 ООО "ДИМРУС" 120389 301630 291687 1474 290213 83329
19 ООО "НЕФТЕПРОМ СЕРВИС" 120208 587858 325109 105944 219165 235560
20 ООО "Энергия Тепла" 119218 320802 85716 1110 84606 62734
21 ООО "Сателлит Инновация" 117029 202795 322756 35880 286876 292496
22 ООО "КОНСАЛТИНГ-СЕРВИС" 116734 0 197398 77139 120259 -892991
23 ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ПАРМА" 112257 1041288 220938 163 220775 106610
24 ООО "ЯРГАЗАРМАТУРА" 112175 317059 308284 71678 236606 269887
25 ООО "АЛЬЯНС +" 111936 12593 224785 4730 220055 111945
26 ООО "ВИКОСТ" 111656 13898 459271 90132 369139 455490
27 ООО "МЕТОПТТОРГ" 111027 982032 267294 16899 250396 146568
28 ООО "КАПИТАЛ-Ф" 105667 68406 238661 91654 147007 172500
29 ООО "Интеллектуальные системы и технологии" 103966 243179 253204 19463 233741 211913
30 ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 101162 653055 2915713 2181434 734279 2179546
31 ООО "Ремэлектропромнефть" 99903 430525 166792 12089 154703 109597
32 АО ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЧАЙКОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДОМ" 98483 162532 636137 424200 211937 296191
33 ООО "УРАЛСОЛЬ" 96135 816266 280657 55185 225472 253942
34 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНАР" 93232 156401 390262 239602 150660 295031
35 ООО "ЮНИТЕК" 88843 476596 386187 175917 210270 172197
36 ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГАЛИЛЕОСКАЙ" 86755 256313 275045 59724 215321 255050
37 ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "УРАЛРЕАХИМ" 86054 600637 168202 310 167892 53560
38 ООО "СОЮЗКОМПЛЕКТ" 85513 996297 591600 43137 548463 51372
39 ООО "Спецстроймонтаж" 84616 0 167371 0 167371 -289275
40 ООО "ЛАСЬВА" 83684 10447 80638 0 80638 75785
41 ООО "АГРОПРОФ" 83606 1663790 579916 84509 495407 153138
42 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРМСКОГО ЗАВОДА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ" 80085 347005 521860 69567 452293 451405
43 ООО "САТУРН - Р - ПРОМЕТЕЙ" 77805 92322 149282 0 149282 143298
44 ООО "РОСМЕТТРЕЙД" 75291 533921 357918 2610 355308 163235
45 ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 74844 323313 164043 28751 135292 101178
46 ООО "ЦЕНТР ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ - УРАЛ" 74494 241422 197009 88407 108602 159242
47 ООО "КЛУБ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ" 73882 6134 2935 838 2097 285
48 ОАО "ХЛЕБ" 72045 12107 138341 4994 133347 137670
49 ООО "АДВАНТА" 68976 280883 120253 1516 118737 97056
50 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ" 68290 516391 159238 6 159232 113278
51 ООО "ДЖИ ЭР - АЙ" 66349 78000 232337 3738 228600 231663
52 ЗАО "НГТ" 65025 324039 316325 119862 196463 139393
53 ООО "ПРОГРЕСС" 64445 210414 92525 0 92525 14277
54 ООО "КОМПАНИЯ "АНКЕР" 63160 535955 67482 138 67344 51304
55 ООО "АВТО-СЕТЬ ПЕРМЬ" 62924 151435 88260 2578 85682 51572
56 ООО "РЫБИНСККАБЕЛЬ СП" 62882 780247 187339 24724 162615 49994
57 ООО "МАРА" 61140 630890 201445 0 201445 156470
58 ЗАО "ИнтроСкан Технолоджи" 60962 112199 101596 28953 72643 80268
59 ООО "СМАРТ АНАЛИТИКС" 60547 107162 49784 235 49549 42500
60 ООО "А-ТУР-ФАСТФУД" 60387 119856 126023 34133 91890 113475
61 ООО "ЛЕПЕСТОК" 60152 349701 54414 13764 40650 27203
62 ЗАО "Европейский" 58812 21504 198911 27897 171014 198032
63 ООО "ПОЛИХИМГРУПП" 58410 492413 154070 0 154070 32358
64 ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛЬТА" 57992 644084 359407 48470 310937 94592
65 ООО "АПТЕКА ОТ СКЛАДА-ЦЕНТР" 57792 576220 69418 0 69418 58281
66 ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" 57035 63860 449446 1795 447651 269240
67 ООО "МЕДИАС" 56666 413936 193148 7861 185287 149076
68 ООО "ИВЦ ТЕХНОМАШ" 56095 136016 76608 1608 75000 57714
69 АО "ПЕРМГЛАВСНАБ" 54487 630755 727731 470873 256858 279356
70 ООО "СТРОЙГРАД ПЛЮС" 53926 410017 151026 89079 61947 113898
71 ООО "САТУРН - Р - ТИТАН" 52934 201316 520399 1029 519370 495382
72 ООО "ПЕРМХЛЕБ" 52836 4714 399363 5381 393982 353088
73 ООО "РОСИНТЕЛЛЕКТСЕРВИС" 51266 275553 155346 7471 147875 84530
74 ООО "ПРОЕКТНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПЕРТ ИНЖИНИРИНГ"" 51180 148273 50944 0 50944 50944
75 ООО "СВАН-СОФТ" 51072 94093 74531 83 74448 64178
76 ООО "АСУ ИНЖИНИРИНГ" 50458 431288 141695 2848 138847 28832
77 ООО "УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 50280 233380 245072 170150 74922 144028
78 АО "АРСЕНАЛ" 50098 400098 268451 6724 261727 46305
79 ООО "ИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" 50055 261774 248230 161064 87166 200339
80 ООО "ГЛОБАЛ" 49689 174100 50563 36240 14323 39699
81 ООО " ТЕРМИНАЛ-ЛЫСЬВА" 49683 348737 230705 152101 78604 99106
82 ООО "КАМА ТЕХНОЛОГИИ" 49182 198249 114973 4142 110831 61151
83 ООО "ЮРАЛ АРКТОС КАРС" 48745 3860 394083 12729 381353 47236
84 ООО "ЭРИС" 48226 372037 268650 59689 208961 198022
85 ООО "КОМПАНИЯ ПОЛИМЕР" 48188 353435 148596 10127 138469 128451
86 ООО "АПТЕКА ОТ СКЛАДА 12" 47830 321612 61569 0 61569 47945
87 ООО "ЦЕНТР СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" 47280 200506 934835 89 934746 449298
88 ООО "ПЕРВОЕ ПЕРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ" 46217 560611 185859 6011 179848 36025
89 ООО "ДАН-МОТОРС" 46098 118745 88370 506 87864 68826
90 ООО "СТРОГАНОВСКАЯ ВОТЧИНА" 45556 125504 17401 2694 14707 11334
91 ООО "ВЕЛЕС" 45226 39801 130301 95457 34844 124761
92 ООО "КОРРЕКТ" 45164 51473 99052 39350 59701 42143
93 ООО "АВИСМА - ТЕХНОЭКСПЕРТ" 44997 133497 67546 5817 61729 53306
94 ООО "ВОСТОК МОТОРС ПЕРМЬ" 43972 736756 176590 16615 159975 104546
95 ООО "ЮПИТЕР" 43520 57780 170726 25380 145346 164218
96 ООО "ЭКСПРЕСС-ТУР" 43400 183071 361963 261284 100679 195787
97 ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АЭРОСФЕРА" 43240 139055 247620 44487 203133 149688
98 ООО "СТРОЙМАСТЕР" 43008 56176 43187 10 43177 43018
99 ООО "Пермская строительная компания" 42805 273190 262898 35516 227382 82308
100 ООО "УралПолимерПлюс" 42799 104227 47159 12478 34681 29296
101 ООО "УРАЛ-ТРЕЙД" 42732 444886 247959 228 247731 175412
102 ООО "КСЕНА" 42578 672643 406711 6537 400174 273105
103 ООО "ИГРУС" 41747 136435 135766 339 135426 116644
104 ООО "БИО" 41590 26689 87847 4224 83623 31267
105 ООО "СИТИ ФУД" 41533 445189 87292 0 87292 68052
106 ООО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ КАССА" 41152 44439 421100 0 421100 5972
107 ООО "ВМ ЮГ" 40961 617245 264875 15025 249850 36658
108 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ Л7" 40878 91153 187148 0 187148 184422
109 ООО "УралПром" 40744 305050 233383 1292 232091 139851
110 АО "РОСВИК" 40457 48433 55195 38549 16646 54024
111 ООО "ИНВЕСТФАРМ" 40440 48208 27278 20996 6282 24849
112 ООО "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" 40406 187083 577365 494319 83046 333268
113 ООО "САРМАТ" 40355 1693687 404832 511 404321 22687
114 ООО "АЭРОПОРТОВЫЙ ГРУЗОВОЙ КОМПЛЕКС" 40323 80938 27949 8920 19029 22404
115 ООО "ЭНТЭ" 40292 388214 206516 7972 198544 45231
116 ООО "УРАЛОМЕГАПЛАСТ" 40216 316079 110345 20727 89618 66649
117 ООО "ВАРИАНТ+" 40087 6892 117190 34125 83065 49239
118 ООО "БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ВОДОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 40078 462924 539386 412998 126387 40845
119 ООО "ЭМТЭК" 39947 40472 4525 0 4525 4524
120 ООО "СИБТРЕЙД" 39872 8487158 2812374 1520 2810854 24414
121 ООО "Вариативная Логистика" 39758 342058 0 0 0 0
122 ООО "САН" 39725 6086 63982 109 63873 54721
123 ООО "ГРУППА ТЕЛЕНС" 39321 49722 110761 89615 21146 88823
124 ООО "ЭТАЛОН" 38637 126419 134496 8881 125616 100300
125 ООО "БУМАТИКА" 38347 267179 170352 49458 120894 118680
126 ООО "МетаКрафт" 38108 243901 120015 11372 108643 90668
127 ООО "ПАРИТЕТ-ПРОДУКТ Р" 37950 738865 134108 1754 132354 80467
128 ООО "ЛУКОЙЛ- АЭРО-ПЕРМЬ" 37908 503246 83828 5500 78328 50461
129 ООО "МЕРКУРИЙ" 37808 205488 127745 57303 70442 66873
130 ООО "ЭК ТРАНС" 37703 121257 153626 0 153626 37713
131 ООО "ВЕКТОР-МЕД" 37615 53116 10431 47 10384 2924
132 ООО "РЕТ" 37515 620690 181990 271 181718 35119
133 ООО "АВАНГАРД ОРТОПЕДИКС" 36561 124280 78906 14676 64230 50974
134 ООО "АГРОСЕРВИС" 36523 418889 166328 11679 154649 118718
135 ООО "АВТОПАРТНЕР" 36044 693301 487923 63543 424380 241855
136 ООО "ПРОМЭЛЕКТРОСЕРВИС" 35662 412173 302477 89014 213463 82023
137 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХИМПРОМ" 35659 120182 41256 10 41246 27751
138 ООО "Контур" 35596 40926 31326 11424 19902 19969
139 ООО "ШТУРМАН ПЛЮС" 35347 123816 118200 51630 66570 57371
140 ЗАО "БУРЛАК" 35326 516191 139883 3066 136817 58875
141 ООО "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРИКАМЬЕ" 35223 516415 97174 2887 94287 59379
142 ООО "АПТЕКА ОТ СКЛАДА 11" 35177 456873 42285 0 42285 40333
143 ООО "ИНСТА-СИЛ" 34988 201812 124760 22239 102520 109079
144 ООО "КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" 34514 211175 69692 55 69637 3574
145 ООО "ГОРНО- ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 34503 140132 147321 46497 100824 106715
146 ООО "СПЕЦЭНЕРГОПРОМ" 34350 1252096 289178 0 289178 31314
147 ООО "Авто Флот" 34251 718549 144947 6579 138368 68770
148 ООО "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" 34210 102943 51029 22306 28723 38726
149 ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛОВ И СУХОВ" 33889 400990 147994 760 147234 66541
150 ООО "УРАЛГЕО" 33831 277927 208052 75530 132522 74531
151 ООО "МЕТАРОСС" 33323 102794 64680 26066 38614 48647
152 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРМСНАБ" 33231 273670 111807 7560 104247 37257
153 ООО "ТАКТ" 33173 41202 92795 72515 20280 91721
154 ООО "ЭКСКОМ" 33097 86755 67855 17176 50679 64633
155 ООО "ЭКОЛ" 33058 108260 114493 0 114493 82934
156 ООО "ПФ ПромЭнергоКомплект" 32840 281050 255359 6234 249125 1835
157 ООО "Вкус детства" 32775 94075 116436 0 116436 106799
158 ООО "ГРАНД" 32409 1147441 374051 271281 102770 155280
159 ООО "ПЕРМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" 32371 1104341 588931 209129 379802 204500
160 ООО "ЖБК-СТРОЙ" 32198 160696 93367 1428 91939 60530
161 ООО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛОВ И СУХОВ" 31980 194095 109558 7462 102096 69895
162 ООО "ЮНИТ-ОРГТЕХНИКА" 31887 525402 127409 1132 126277 41770
163 ООО "НОЕВ КОВЧЕГ" 31818 57863 584929 517200 67729 527395
164 ООО "НОРД ПАК" 31562 727702 87081 6086 80995 78112
165 ООО "ВЕЛА ПЕРМЬ" 31518 3869 57547 0 57547 50103
166 ООО "КАМА-МСМ" 31374 328554 124235 0 124235 66860
167 ООО "УРАЛМЕТАЛЛУРГ" 31256 1093071 301679 0 301679 25868
168 ООО "ЭКОГРАД" 31230 44108 36533 22156 14377 31255
169 ООО "МЕРКУРИЙ" 31102 278371 107997 34975 73023 41488
170 ООО "АНКЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" 31001 147183 110308 46261 64047 101615
171 ООО "СПУТНИК-2" 30951 315632 101959 4526 97433 45927
172 ООО "ПЕРМЬКРАЙГАЗ" 30737 95138 83203 330 82873 36779
173 ООО "ПРИКАМЬЕГАЗПРЕМИУМ" 30736 351822 117395 35300 82095 30914
174 ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ" 30699 4698 170059 40276 129783 -66924
175 ООО "БрокерФинансСервис" 30621 50148 227637 6480 221157 51377
176 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СПАРТА" 30563 132176 141276 220 141056 119755
177 ООО "М-прайс" 30535 254232 186133 57932 128201 181741
178 ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИМИКАН-ИНВЕСТ" 30453 0 72751 15050 57701 30208
179 ООО "ПЕРМСКИЙ ОПЫТНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД" 30305 271307 169358 5689 163669 148378
180 ООО "Пекарь" 30267 95729 196272 122214 74058 155572
181 ООО "Прикамье" 30206 273195 318782 147415 171367 128861
182 ООО "СТРОЙТРУБОПРОВОДСЕРВИС" 30149 592342 351554 38556 312998 15260
183 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИКЕЛЬ" 29917 331122 124250 787 123463 65314
184 ООО "НИКА-ТРЕЙД" 29820 35912 188879 0 188879 184283
185 ООО "ИТ-ГРУПП" 29800 65182 98218 38976 59242 95260
186 ООО "ПГЭС-Групп" 29712 15726 93632 31576 62056 61224
187 ООО "ПАРК" 29702 519231 129602 701 128901 42588
188 ООО "ТЕХНОЛОГИЯ" 29683 1353530 196989 0 196989 43014
189 ООО "Горнозаводский лесокомбинат" 29462 205033 370490 64886 305604 142553
190 ООО "ПИТ" 29242 513829 114592 4380 110212 33060
191 ООО Научно-производственное предприятие "Композитмаш" 29076 71446 32122 12181 19941 23937
192 ООО "ХИММОНТАЖНАЛАДКА" 28831 44644 47438 20653 26785 44293
193 ЗАО"ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИПО" 28627 232117 213227 15826 197401 125677
194 ООО "НАВИГАТОР - НОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ" 28591 314641 436591 118494 318097 193209
195 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СБЫТОВОЙ КООПЕРАТИВ "МОЛОКО ПАРМЫ" 28569 331269 85644 4435 81209 73999
196 ООО "АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД "ПАЛАШЕРЫ" 28568 132839 146589 100500 46089 28196
197 ООО "МОДУЛЬ-СТРОЙ" 28469 471543 275363 18748 256615 36185
198 ООО "ИНВЕРСИЯ-СЕНСОР" 28401 297535 113526 8745 104781 42044
199 ООО "АПТЕКА ОТ СКЛАДА-ЦЕНТР 4" 28338 511544 30145 0 30145 28549
200 ООО "АСР-ИНВЕСТ" 28299 35496 85381 84106 1275 76059
201 АО "КАНАРОСС" 28231 109844 178614 2452 176162 145401
202 ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ БИЗНЕС СИСТЕМЫ ПЕРМЬ" 28107 144440 75109 11953 63156 24553
203 ООО "АЛЛО" 28016 469741 78347 0 78347 41619
204 ООО "БЕЛЫЙ КАМЕНЬ" 27935 247966 94371 45620 48751 33886
205 ООО "СТРОЙСЕРВИС" 27935 71087 125796 27380 98416 57466
206 ООО "МАРТА" 27818 1199898 251582 3257 248325 -1959
207 ООО "АДС" 27806 81807 83631 23 83608 78936
208 ООО "ГАЛЕРЕЯ КВАТТРО" 27705 251139 119131 13236 105895 112248
209 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СТРОЙРЕСУРС" 27483 394081 24022 0 24022 20981
210 ООО "ВИТЯЗЬ ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ" 27445 22043 135277 111822 23455 46786
211 ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРМА - МЕНЕДЖМЕНТ" 27420 183413 124110 2464 121646 105564
212 ООО "АВТОЦЕНТРГАЗ" 27383 965698 290961 3191 287770 27663
213 ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ" 27172 227064 96148 0 96148 41214
214 ООО "УРАЛНЕФТЕГАЗ" 27151 68562 56165 1888 54277 32982
215 ООО "Трансстрой" 27055 103911 63473 5766 57707 31929
216 ООО "ЭкоСтрой" 26993 393751 100298 2566 97732 42471
217 ООО "СТЭЛС" 26981 577689 296772 3340 293432 170052
218 ООО "ПЛАН" 26951 666086 169073 803 168271 12080
219 ООО "ВСЕ ДЛЯ СВАРКИ" 26931 290952 105558 1624 103934 54168
220 ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "МОНОЛИТ" 26916 282018 136766 100317 36449 120525
221 ООО "АЛЬМЕРИЯ-ИНВЕСТ" 26867 31777 197589 6905 190684 181646
222 ООО "Строительно-монтажное управление - 1" 26791 159365 128230 24177 104053 41021
223 ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" 26722 142362 40412 1804 38608 21448
224 ООО "Автодом" 26721 270611 90845 1723 89122 68360
225 ООО "АВТОФЛОТ ПЕРМЬ" 26610 26944 6259 0 6259 -1095
226 ООО "ТРИНИКС ГРУПП" 26505 185603 84783 8910 75873 27823
227 ООО "АЛЬТЕРНАТИВА ГЕЙМ" 26216 146644 130844 32117 98727 118380
228 ООО "Алгоритм - Консалтинг" 26010 19788 117980 67088 50892 101677
229 ООО "ГЛОБАЛ-ТРЕЙД" 25985 301603 70053 5897 64156 53894
230 ООО "САФ-СЕРВИС" 25965 761720 227998 937 227061 54783
231 ООО "ФЕВРАЛЬ" 25835 114240 73160 502 72658 45007
232 ООО СПК "ПромИнвестКабель" 25731 356217 85231 252 84979 54003
233 ООО "УРАЛЬСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 25680 535410 62762 181 62581 28545
234 ООО "ЦЕНТР АВТОМОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА" 25658 98022 54681 41167 13514 25930
235 ООО "НЕД-ПЕРМЬ" 25520 898695 289616 4418 285198 68559
236 ООО"ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ-ПЕРМЬ" 25452 261655 110283 5185 105099 28808
237 ООО "АПТЕКА ОТ СКЛАДА 15" 25190 219462 32618 0 32618 30948
238 ООО "АМЕГА" 25077 1240948 157482 27109 130372 71647
239 ООО "ФОРПОСТ" 25024 181057 117652 13687 103965 66159
240 ООО "САТУРН - Р - АТЛАС" 24845 207882 278665 540 278125 263191
241 ООО "ИНСТРОЙГАЗ" 24815 101201 35895 723 35172 30364
242 ООО "СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ "АТЛАНТ" 24750 48646 28061 663 27398 2503
243 ООО "ИМПУЛЬС" 24549 26710 164331 18024 146307 87872
244 ООО "СОЮЗ ПРОФПЛАСТ+" 24544 52688 343600 0 343600 20641
245 ООО "УРАЛТРАНССЕРВИС" 24539 79 122531 119799 2732 -739989
246 ООО "ЛЕКОЦЕНТР" 24505 450127 36861 0 36861 27768
247 ООО "РТИ-СИЛИКОНЫ" 24441 192862 74445 5320 69125 62252
248 ЗАО "ОЛДАНС" 24193 79334 106110 43439 62671 85243
249 ООО "РОССОХИ" 24159 67980 387084 295492 91592 32655
250 ООО "ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРКАДА" 24139 45891 609719 405122 204597 99216
251 АО "ЭНЕРГО-АЛЬЯНС" 24070 165664 114269 70914 43355 42106
252 ООО "ПЕРМЬОБУВЬТОРГ" 24002 169735 93146 2791 90355 90462
253 ООО "ГАРАНТ - СЕРВИС" 23927 39662 54803 0 54803 22168
254 ООО "СПАСБАРДИНСКИЙ" 23657 60127 143154 89787 53367 122207
255 ООО "РИАЛ-АУДИТ" 23626 34260 67327 132 67195 43185
256 ООО "АСГ-БИЗНЕС" 23531 433741 89012 13158 75854 24351
257 ООО "НЕОТЕК" 23405 113156 73549 3205 70344 20395
258 ООО "ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ФТОРСОЛЕЙ" 23341 211311 107521 50843 56678 30948
259 ООО "МЕТ-КОМ" 23315 97271 54383 1446 52937 39999
260 ООО "ПЕТЕК" 23238 29683 93119 89517 3602 87774
261 ООО "АВТОТРЕЙД-НАГОРНЫЙ" 23205 56740 104529 48795 55734 103626
262 ООО "ТЕПЛИЦЫ ЧАЙКОВСКОГО" 23152 62629 188347 255 188092 60319
263 ООО "АВТО-ТРЕЙД УРАЛ" 23047 92351 239665 6742 232923 90484
264 ООО "РПТК" 22970 2822 32052 0 32052 31944
265 ООО "СПЕЦТРАНС" 22802 138722 128573 56751 71822 19132
266 ООО "Красотинское" 22773 31033 239448 153258 86190 152623
267 ООО "СИЛЬВЕРАВТОСЕРВИС" 22706 137095 88025 1484 86541 72441
268 ООО "КООПТРЕЙД" 22681 24931 90242 89260 982 86981
269 ООО "ТЕХНИК" 22664 78335 229291 148566 80725 173638
270 ООО "НПФ "ИНТЕРПРОДЖЕКТ" 22609 140124 266025 201519 64506 16005
271 ООО "УРАЛСТРОЙСЕРВИС" 22513 1263452 498326 123115 375211 88023
272 ООО "АВТОЦЕНТР МАЗ" 22512 432083 163444 6631 156813 101490
273 ООО "ПЕРМЬТЕХСПЕЦ" 22505 120031 45664 127 45537 18549
274 ООО "ХИМТЕХКОМПЛЕКТ" 22469 854156 16522 5456 11066 6026
275 ООО "СНАБМОНОЛИТ" 22289 273389 136010 43 135967 24970
276 ООО "АЛЬФА-ГАРАНТ+" 22085 27835 28877 0 28877 22538
277 АО "ЗАКАМСКИЙ ЗАВОД ЖБК" 21879 9292 106391 17220 89171 18535
278 ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ БУРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 21868 144950 118927 39543 79384 73802
279 ООО "ПРОМТОРГ" 21674 20620 77169 0 77169 23470
280 ООО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "АТЛАНТ" 21638 50461 24254 6354 17900 2091
281 ООО "ТБК-ЭНЕРГО" 21612 290941 71762 4538 67224 57197
282 ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОСНАБИНЖИНИРИНГ" 21599 88635 40842 362 40480 17601
283 ООО "УРАЛ-ПЕРМЬ" 21494 1139274 151520 21545 129975 43351
284 ООО "АПТЕКА ОТ СКЛАДА-ТЮМЕНЬ 2" 21466 220400 31821 0 31821 23279
285 ООО "РЕМСТРОЙРЕСУРС" 21363 107958 27892 5603 22288 20700
286 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛЫСЬВЕНСКИЕ ЗАВОДЫ" 21297 55929 34015 5000 29015 24753
287 ООО "ТЕХНОГАЗ" 21176 483973 200874 334 200541 40943
288 ООО "КВАДРАТ" 20964 38213 84725 71057 13668 34519
289 ООО "КЛИНИКИ ЗДОРОВЬЯ "МЕДЛАЙФ" 20843 68611 213836 5013 208823 9024
290 ООО "Мастер" 20831 58698 43316 0 43316 27737
291 ООО "РАЗВИТИЕ" 20735 270 143860 143854 6 -15345
292 ООО "ИРБИС-ПЛЮС" 20716 383721 102036 0 102036 64999
293 ООО "ТСМ" 20505 107713 75433 0 75433 54335
294 ООО "ТОРУМ" 20448 200950 125407 859 124548 62688
