Таблицы
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Выручка | Прибыль (убыток) | Валюта баланса | Внеоборотные активы | Оборотные активы | Капитал и резервы |
1 | ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" | 242 453 945 | 11 926 922 | 136 915 302 | 70 682 251 | 66 233 051 | 100 933 952 |
2 | ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" | 212 767 488 | 68 105 259 | 188 736 141 | 150 010 510 | 38 725 631 | 151 528 958 |
3 | ПАО "УРАЛКАЛИЙ" | 131 311 916 | 80 911 970 | 630 367 555 | 522 332 297 | 108 035 258 | 168 086 315 |
4 | ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ" | 60 691 620 | 4 439 970 | 16 333 786 | 6 597 266 | 9 736 520 | 9 116 933 |
5 | ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" | 57 169 901 | -1 126 356 | 29 509 694 | 13 486 626 | 16 023 068 | 15 869 895 |
6 | ПАО "ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ" | 35 040 044 | 452 432 | 4 695 769 | 607 511 | 4 088 258 | 935 513 |
7 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛХИМ" | 24 559 200 | 602 986 | 1 898 079 | 43 179 | 1 854 900 | 44 308 |
8 | ООО "КАМСКИЙ КАБЕЛЬ" | 23 517 251 | 162 184 | 7 686 676 | 710 582 | 6 976 094 | 2 431 446 |
9 | АО "ОДК"Пермские моторы"* | 21 204 895 | -164 785 | 25 040 667 | 8 401 059 | 16 639 608 | 3 026 976 |
10 | АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" | 19 421 260 | -122 146 | 37 298 448 | 28 595 095 | 8 703 353 | 2 074 383 |
11 | ПАО "МЕТАФРАКС" | 17 702 550 | 3 940 116 | 29 467 003 | 16 458 421 | 13 008 582 | 27 932 403 |
12 | ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕРМЬ" | 14 924 008 | 53 097 | 3 810 177 | 63 888 | 3 746 289 | 370 267 |
13 | ООО "НОВАТЭК - ПЕРМЬ" | 13 932 598 | -3 179 167 | 4 778 943 | 1 042 | 4 777 902 | 4 649 502 |
14 | АО "СОЛИКАМСКБУМПРОМ" | 12 357 671 | 1 032 526 | 17 624 619 | 11 310 658 | 6 313 961 | 10 489 214 |
15 | ООО "ВИВАТ-ТРЕЙД" | 12 236 473 | -1 248 146 | 5 536 178 | 4 641 126 | 895 052 | -167 037 |
16 | АО "ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ" | 11 040 322 | 189 948 | 9 243 173 | 3 282 890 | 5 960 283 | 1 540 294 |
17 | АО "МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ" | 10 440 668 | 3 439 619 | 4 713 421 | 2 682 760 | 2 030 661 | 1 805 908 |
18 | ООО "ТД "МЕТАФРАКС" | 9 990 783 | 393 607 | 1 675 181 | 21 164 | 1 654 017 | 988 819 |
19 | ПАО "Мотовилихинские заводы"* | 9 776 423 | -2 728 688 | 22 056 470 | 9 462 907 | 12 593 563 | 11 063 |
20 | ООО "НОВОМЕТ-СЕРВИС" | 8 819 051 | 66 696 | 16 448 394 | 10 428 581 | 6 019 813 | 4 903 798 |
21 | АО "СИБУР-ХИМПРОМ" | 8 158 224 | 456 634 | 14 204 033 | 9 289 494 | 4 914 539 | 12 397 194 |
22 | ООО "ГАЛОПОЛИМЕР КИРОВО-ЧЕПЕЦК" | 7 865 769 | -744 769 | 7 753 369 | 4 673 801 | 3 079 568 | 3 023 933 |
23 | АО "ПЕРМСКИЙ ЗАВОД "МАШИНОСТРОИТЕЛЬ" | 7 847 794 | 809 887 | 14 596 958 | 6 193 726 | 8 403 232 | 7 245 045 |
24 | ООО "СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ" | 7 596 546 | 1 686 241 | 4 589 177 | 2 101 054 | 2 488 123 | 3 921 008 |
25 | ЗАО "Лысьвенский металлургический завод" | 7 357 389 | 289 512 | 8 183 009 | 6 591 502 | 1 591 507 | 1 977 469 |
26 | ООО "УРАЛКАЛИЙ-РЕМОНТ" | 7 119 963 | 450 330 | 3 489 542 | 158 406 | 3 331 136 | 928 088 |
27 | АО "Редуктор-ПМ"* | 6 978 234 | 1 222 611 | 9 909 642 | 5 193 421 | 4 716 221 | 6 711 588 |
28 | АО "НОВОМЕТ-ПЕРМЬ" | 6 790 421 | 45 512 | 11 136 153 | 4 077 356 | 7 058 797 | 6 177 214 |
29 | ПАО "Протон-ПМ"* | 6 704 027 | -395 589 | 18 665 120 | 6 800 743 | 11 864 377 | 8 602 073 |
30 | ОАО "СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД" | 6 521 920 | 281 321 | 4 684 989 | 2 477 557 | 2 207 432 | 2 882 612 |
31 | ООО "ПЕРМСОЛЬ" | 6 400 701 | 359 410 | 1 271 357 | 37 703 | 1 233 654 | 159 618 |
32 | ООО "ПЕРМСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | 6 237 795 | -1 542 858 | 6 171 129 | 1 576 973 | 4 594 156 | -5 048 736 |
33 | ООО "НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ" | 5 798 787 | 835 086 | 6 349 046 | 3 771 633 | 2 577 413 | 612 493 |
34 | ПАО "НПО "ИСКРА" | 5 655 360 | 84 284 | 10 356 466 | 2 688 326 | 7 668 140 | 2 048 610 |
35 | ООО "Квин" | 5 647 118 | 322 997 | 1 405 226 | 159 185 | 1 246 041 | 782 074 |
36 | АО "Березниковский содовый завод" | 5 595 832 | 650 740 | 4 534 741 | 3 800 879 | 733 862 | 2 359 271 |
37 | ООО "КРОН" | 5 204 906 | 8 668 | 2 916 930 | 3 071 | 2 913 860 | 46 123 |
38 | АО "ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 5 146 135 | 27 269 | 5 546 754 | 3 746 632 | 1 800 122 | 1 288 716 |
39 | АО "ОДК-СТАР"* | 5 090 997 | 629 218 | 4 010 616 | 1 414 842 | 2 595 774 | 2 352 413 |
40 | ООО "Юговской Комбинат Молочных Продуктов" (ООО "ЮКМП") | 4 801 572 | 414 268 | 2 213 327 | 722 232 | 1 491 095 | 869 651 |
41 | ООО "Роспласт" | 4 781 929 | 792 355 | 4 116 253 | 408 799 | 3 707 453 | 3 239 743 |
42 | ООО "Сатурн-Р-Авто" | 4 494 097 | 37 114 | 1 227 552 | 119 517 | 1 108 036 | 181 601 |
43 | АО "ПТИЦЕФАБРИКА ПЕРМСКАЯ" | 4 319 107 | 224 944 | 1 929 228 | 865 873 | 1 063 355 | 1 119 480 |
44 | ОАО "Губахинский кокс" | 4 290 723 | 196 120 | 3 802 656 | 802 494 | 3 000 162 | 2 277 154 |
45 | ООО "ЛИНИЯ 7" | 4 229 474 | 30 584 | 1 484 737 | 9 101 | 1 475 636 | 157 291 |
46 | ООО "Чайковская текстильная компания" | 4 180 660 | 173 540 | 2 717 109 | 326 210 | 2 390 899 | 408 771 |
47 | ООО "НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ" | 4 064 073 | 286 121 | 7 848 814 | 5 500 708 | 2 348 107 | 2 128 230 |
48 | ООО "Альфа Пермь" | 4 061 755 | -60 815 | 538 027 | 33 880 | 504 147 | -213 171 |
49 | ООО "Прикамский картон" | 3 998 470 | 81 292 | 827 110 | 87 138 | 739 972 | 68 737 |
50 | ОАО "Пермметалл" | 3 948 404 | 49 422 | 263 940 | 86 233 | 177 707 | 146 818 |
51 | ООО "Металлургический завод "Камасталь" | 3 844 841 | -86 505 | 1 923 635 | 721 144 | 1 202 491 | -2 767 277 |
52 | ООО "Текстильная компания "Чайковский Текстиль" | 3 822 635 | 4 590 | 550 215 | 22 682 | 527 533 | 4 843 |
53 | ООО "Маслозавод Нытвенский" | 3 760 919 | 263 878 | 745 695 | 274 794 | 470 901 | 482 351 |
54 | ООО "Проминтех" | 3 729 054 | 1 840 564 | 2 773 485 | 1 180 420 | 1 593 065 | 2 284 819 |
55 | АО "ПЗСП" | 3 683 412 | 348 330 | 5 386 889 | 1 180 674 | 4 206 215 | 2 378 663 |
56 | ОАО "ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ" | 3 654 675 | 464 287 | 2 514 626 | 1 227 238 | 1 287 388 | 2 292 916 |
57 | АО "ИСКРА-ЭНЕРГЕТИКА" | 3 651 867 | 985 071 | 3 106 029 | 473 856 | 2 632 173 | 211 043 |
58 | ООО "МИНЕРАЛОПТ" | 3 580 474 | 52 582 | 297 973 | 0 | 297 973 | 44 260 |
59 | ООО "Санфрут-Трейд" | 3 575 459 | 344 490 | 1 284 266 | 399 588 | 884 678 | 380 563 |
60 | ООО "НОВАЯ СЕМЬЯ" | 3 546 268 | -99 869 | 664 364 | 176 391 | 487 973 | -172 032 |
61 | ООО "МЯСОКОМБИНАТ "КУНГУРСКИЙ" | 3 339 526 | 211 949 | 4 223 177 | 2 914 763 | 1 308 414 | 971 931 |
62 | АО "ПЕРМЦВЕТМЕТ" | 3 260 860 | -22 577 | 391 007 | 24 608 | 366 399 | 135 128 |
63 | ООО "БЕТА ПЕРМЬ" | 3 240 511 | -55 422 | 485 417 | 50 577 | 434 840 | -104 701 |
64 | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ" | 3 176 018 | 610 183 | 5 679 783 | 4 689 963 | 989 820 | 4 727 076 |
65 | ООО "ФИРМА "РАДИУС-СЕРВИС" | 3 150 670 | 883 741 | 3 722 745 | 1 729 271 | 1 993 474 | 2 900 214 |
66 | АО "УРАЛОРГСИНТЕЗ" | 3 125 909 | 400 099 | 2 981 476 | 2 758 286 | 223 190 | 2 360 158 |
67 | АО "УРАЛАЛКО" | 2 993 820 | 99 504 | 3 954 915 | 319 398 | 3 635 517 | 1 435 625 |
68 | ООО "ПЕРМТОТИНЕФТЬ" | 2 986 304 | 884 447 | 2 042 283 | 1 473 142 | 569 141 | 1 680 341 |
69 | ООО "ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ "КАМА" | 2 975 801 | 124 209 | 11 166 424 | 9 087 577 | 2 078 847 | 474 700 |
70 | ООО "Уралоптинструмент" | 2 929 040 | 376 625 | 1 766 628 | 181 144 | 1 585 484 | 1 540 961 |
71 | АО "ГАЛОПОЛИМЕР ПЕРМЬ" | 2 903 022 | -1 061 140 | 5 201 662 | 3 402 271 | 1 799 391 | 4 337 235 |
72 | ООО "Оператор" | 2 842 110 | 26 684 | 397 791 | 59 051 | 338 740 | 26 388 |
73 | ООО ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ "ПРИВОД" | 2 813 380 | -107 787 | 5 818 066 | 741 141 | 5 076 925 | 1 556 640 |
74 | ООО "ТД "БЕТОКАМ" | 2 803 631 | 4 041 | 276 393 | 8 | 276 385 | 7 932 |
75 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 2 793 971 | 8 736 | 655 321 | 101 281 | 554 040 | 27 063 |
76 | ООО "Буровой инженерный сервис" | 2 735 245 | 2 143 | 426 670 | 1 209 | 425 461 | 9 334 |
77 | АО "НИИ полимерных материалов" | 2 731 116 | 94 256 | 5 008 855 | 2 816 763 | 2 192 092 | 2 529 817 |
78 | ООО "СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ "БЕРЕЗНИКОВСКОЕ ШАХТОСТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | 2 617 140 | -281 640 | 2 296 792 | 390 301 | 1 906 491 | 514 841 |
79 | ООО "СИНЕРГИЯ МАРКЕТ ПЕРМЬ" | 2 545 807 | 8 824 | 1 318 568 | 161 962 | 1 156 606 | 114 116 |
80 | ООО "ТД "Уралбумага" | 2 528 100 | 19 626 | 1 013 329 | 212 806 | 800 523 | 50 141 |
81 | ОАО "Каменный пояс" | 2 524 824 | -26 214 | 1 082 099 | 1 658 | 1 080 442 | 693 241 |
82 | ООО "ЛИОН" | 2 485 238 | 148 809 | 1 839 736 | 496 141 | 1 343 595 | 1 482 547 |
83 | АО "ПЕРМСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 2 454 547 | 40 665 | 1 440 024 | 753 697 | 686 327 | 862 028 |
84 | ООО "Сода-хлорат" | 2 427 754 | -633 816 | 4 089 511 | 3 560 425 | 529 086 | 612 511 |
85 | ООО "Уральский кабельный центр" | 2 403 125 | 59 654 | 2 169 703 | 0 | 2 169 703 | 1 297 112 |
86 | ООО "ГСИ-ПЕРМНЕФТЕГАЗСТРОЙ" | 2 398 823 | 142 602 | 1 302 197 | 231 482 | 1 070 715 | 601 659 |
87 | ОАО "НЬЮ ГРАУНД" | 2 398 528 | 462 775 | 1 997 984 | 447 827 | 1 550 158 | 1 680 581 |
88 | ООО "ИНКАБ" | 2 368 746 | 77 380 | 2 666 138 | 1 216 587 | 1 449 551 | 543 219 |
89 | ООО "ГРАЙФ ПЕРМЬ" | 2 353 952 | 488 355 | 1 364 812 | 511 279 | 853 533 | 1 156 701 |
90 | ООО "Терра Авто" | 2 345 745 | 6 827 | 669 925 | 22 774 | 647 151 | 52 228 |
91 | ОАО "ПОКРОВСКИЙ ХЛЕБ" | 2 320 448 | 272 130 | 1 738 953 | 612 059 | 1 126 894 | 1 550 726 |
92 | ООО "ОРГСТРОЙ-ФИНАНС" | 2 317 350 | 277 879 | 3 964 088 | 18 510 | 3 945 578 | 786 993 |
93 | ПАО "СМТ № 14" | 2 301 698 | 122 757 | 4 222 931 | 678 667 | 3 544 264 | 1 195 711 |
94 | ООО "ОБЛАСТНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ" | 2 288 692 | 10 076 | 475 921 | 18 860 | 457 061 | 60 743 |
95 | АО "ПТИЦЕФАБРИКА "КОМСОМОЛЬСКАЯ" | 2 286 327 | 70 045 | 1 568 628 | 708 568 | 860 060 | 433 806 |
96 | ООО "СИАЛЬ" | 2 268 161 | 901 756 | 1 344 069 | 973 983 | 370 086 | 431 316 |
97 | ООО "ВИТУС Профит" | 2 242 482 | -125 842 | 2 928 832 | 31 564 | 2 897 268 | -116 420 |
98 | ООО "АЛЬЯНСГРУПП" | 2 205 016 | 15 371 | 345 444 | 0 | 345 444 | 49 359 |
99 | ООО "Пермнефтеотдача" | 2 191 312 | 109 759 | 930 172 | 381 446 | 548 726 | 236 066 |
100 | ООО "ТД "ПЗСП" | 2 177 714 | 42 692 | 420 979 | 62 369 | 358 610 | 301 236 |
101 | ООО "Торговая компания "Кондитерский мир" | 2 143 893 | 148 210 | 612 758 | 1 584 | 611 174 | 386 786 |
102 | ООО "Уралхимпром" | 2 139 844 | 177 057 | 1 822 484 | 1 416 | 1 821 068 | 1 773 586 |
103 | ООО "Форвард" | 2 104 982 | 79 263 | 1 371 545 | 40 444 | 1 331 101 | 219 506 |
104 | ООО "ТД "Прикамская гипсовая компания" | 2 086 650 | 2 025 | 293 898 | 3 767 | 290 131 | 19 810 |
105 | ОАО "Верещагинский завод "Ремпутьмаш" | 2 072 067 | 2 283 | 1 099 175 | 131 843 | 967 332 | 254 672 |
106 | АО "СОРБЕНТ" | 2 060 391 | 362 455 | 1 630 112 | 569 005 | 1 061 107 | 1 298 154 |
107 | ООО "Форвард-Авто" | 2 019 453 | 59 605 | 468 125 | 122 290 | 345 835 | 80 099 |
108 | ООО "ПОЛИМЕР" | 1 989 233 | 85 072 | 1 743 429 | 0 | 1 743 429 | 916 027 |
109 | ЗАО "ТД "Мотовилихинские заводы" | 1 966 384 | 8 398 | 372 113 | 40 775 | 331 338 | 16 819 |
110 | АО "ТРОЙКА-МЕТ" | 1 949 801 | 31 849 | 299 745 | 58 481 | 241 263 | 93 730 |
111 | АО "УРАЛНЕФТЕСЕРВИС" | 1 935 394 | -187 290 | 3 130 115 | 2 100 880 | 1 029 235 | -185 097 |
112 | ООО "ТОРГСЕРВИС 59" | 1 920 335 | 1 954 | 484 408 | 22 983 | 461 425 | 1 143 |
113 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФУД ТРЭЙД" | 1 912 569 | 16 266 | 523 967 | 38 338 | 485 629 | 137 629 |
114 | ООО "Терра-Моторс" | 1 896 189 | -55 232 | 778 229 | 10 537 | 767 692 | 130 042 |
115 | ООО "УРАЛПЛАСТИК" | 1 885 209 | 15 231 | 1 620 673 | 479 377 | 1 141 296 | 818 115 |
116 | АО "МОЛКОМБИНАТ КУНГУРСКИЙ" | 1 882 306 | 219 917 | 895 255 | 61 441 | 833 814 | 776 807 |
117 | ООО "НЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ" | 1 848 491 | 551 643 | 1 314 052 | 32 422 | 1 281 630 | 187 715 |
118 | ООО "НПО "Эталон" | 1 846 689 | 91 872 | 1 527 236 | 254 550 | 1 272 686 | 477 003 |
119 | ООО "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ" | 1 836 347 | 109 388 | 445 056 | 66 819 | 378 237 | 71 767 |
120 | АО "ПЕРМТРАНСЖЕЛЕЗОБЕТОН" | 1 835 195 | 100 319 | 619 003 | 288 290 | 330 713 | 197 962 |
121 | ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АКТИВНЫЕ АКЦИИ" | 1 798 762 | 7 445 | 121 254 | 5 774 | 115 480 | 59 601 |
122 | ООО "ПЕРМСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1 791 356 | 732 944 | 1 555 448 | 526 103 | 1 029 345 | 1 434 831 |
123 | ООО "УралБизнесЛизинг" | 1 778 885 | 61 296 | 3 619 733 | 3 122 028 | 497 705 | 847 298 |
124 | ООО "ВНИИБТ-Буровой инструмент" | 1 776 720 | -452 157 | 10 058 785 | 7 161 692 | 2 897 093 | 2 087 717 |
125 | ПАО "ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА" | 1 764 486 | 346 530 | 1 304 397 | 465 667 | 838 730 | 1 022 192 |
126 | ПАО "Лысьвенский завод эмалированной посуды" | 1 755 846 | 166 415 | 1 327 920 | 266 610 | 1 061 310 | 634 061 |
127 | ООО "Пермская компания нефтяного машиностроения" | 1 721 653 | 158 065 | 1 038 177 | 277 357 | 760 820 | 385 497 |
128 | ООО "СОЛИКАМСКАЯ ТЭЦ" | 1 713 329 | 22 587 | 1 170 681 | 406 659 | 764 022 | 547 391 |
129 | ООО "МОТОВИЛИХА - ГРАЖДАНСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ" | 1 688 374 | -113 879 | 613 655 | 46 904 | 566 751 | -241 204 |
130 | ООО "СЕМЬЯ-ЛОГИСТИКА" | 1 686 025 | -6 994 | 488 672 | 7 484 | 481 188 | 16 534 |
131 | ОАО "ЭР-ТЕЛЕКОМ" | 1 676 254 | 571 932 | 922 183 | 704 783 | 217 400 | 212 882 |
132 | ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЗВЕЗДИЕ" | 1 672 178 | -104 133 | 255 515 | 50 324 | 205 191 | -136 212 |
133 | ООО "ПРИКАМСКАЯ ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ" | 1 663 661 | 61 560 | 1 715 790 | 1 223 835 | 491 955 | 781 630 |
134 | ООО "СОЛИКАМСКИЙ ЗАВОД ДЕСУЛЬФУРАТОРОВ" | 1 631 825 | 218 122 | 419 727 | 80 309 | 339 418 | 348 243 |
135 | ООО "Пермь-Восток-Сервис" | 1 630 595 | 49 186 | 395 124 | 41 011 | 354 113 | 278 287 |
136 | ООО "Управление строительства Пермской ГРЭС" | 1 614 541 | 67 253 | 279 302 | 14 478 | 264 824 | 111 685 |
137 | ООО "ВАГОННОЕ ДЕПО БАЛАХОНЦЫ" | 1 597 321 | -20 599 | 560 691 | 252 178 | 308 513 | 243 782 |
138 | ООО "ПЕРМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ГЕОФИЗИКА" | 1 595 725 | 191 769 | 1 057 489 | 340 145 | 717 344 | 508 139 |
139 | АО "ЭНЕРГОСЕРВИС" | 1 590 581 | 26 912 | 548 714 | 69 054 | 479 660 | 260 555 |
140 | ООО "Кнауф Гипс Кунгур" | 1 535 110 | 169 885 | 1 494 164 | 950 947 | 543 217 | 1 321 290 |
141 | ООО "ЕДИНЫЕ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" | 1 531 019 | 292 478 | 1 859 324 | 1 613 884 | 245 440 | 654 193 |
142 | ООО "ЛЫСЬВЕНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | 1 530 459 | 146 104 | 578 885 | 85 178 | 493 707 | 385 394 |
143 | ОАО "ОЧЕРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1 523 577 | 2 413 | 718 243 | 316 744 | 401 499 | 84 637 |
144 | ООО "СВИНОКОМПЛЕКС ПЕРМСКИЙ" | 1 516 191 | -307 909 | 1 166 519 | 78 161 | 1 088 358 | -247 658 |
145 | АО "КАМСКАЯ ДОЛИНА" | 1 513 894 | -61 630 | 3 063 716 | 1 511 007 | 1 552 709 | 17 212 |
146 | ООО "САТУРН-Р" | 1 499 105 | 232 660 | 3 183 919 | 284 726 | 2 899 193 | 2 921 596 |
147 | ООО "Уралторгпред" | 1 493 453 | 6 317 | 458 322 | 59 683 | 398 639 | 136 767 |
148 | ООО "АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ" | 1 468 750 | -144 999 | 2 540 134 | 525 424 | 2 014 710 | -28 605 |
149 | АО "ВНИИ ГАЛУРГИИ" | 1 440 962 | 118 622 | 1 261 829 | 255 299 | 1 006 530 | 481 110 |
150 | ООО "ПИВНОЙ МАСТЕР" | 1 422 414 | 1 188 | 585 008 | 245 | 584 763 | 952 |
151 | ООО "ДАВ-АВТО" | 1 416 598 | 5 077 | 905 657 | 378 612 | 527 045 | 220 833 |
152 | ЗАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ ДОМ" | 1 398 212 | 54 496 | 1 323 066 | 14 459 | 1 308 607 | 1 025 175 |
153 | ООО "АВТОТРАНСКАЛИЙ" | 1 396 592 | 122 618 | 960 480 | 632 136 | 328 344 | 633 716 |
154 | ООО "ДОРОС" | 1 387 413 | 122 893 | 1 024 414 | 234 837 | 789 577 | 693 603 |
155 | ООО "ЛУКОЙЛ-Учетный Региональный Центр Пермь" (ООО "ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь") | 1 384 488 | 58 692 | 323 393 | 24 173 | 299 220 | 95 393 |
156 | ЗАО "Березниковская сетевая компания" (ЗАО "БСК") | 1 384 436 | -346 588 | 1 154 265 | 235 262 | 919 003 | -497 345 |
157 | ОАО "Пермфармация" | 1 369 360 | 72 860 | 461 782 | 19 845 | 441 937 | 173 828 |
158 | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ДИСТ" | 1 363 393 | 162 614 | 600 695 | 385 185 | 215 509 | 531 937 |
159 | ООО "РЕКОН СТРОЙ" | 1 358 964 | 21 576 | 253 194 | 8 548 | 244 646 | 20 476 |
160 | ООО "АЗОТТЕХ" | 1 347 591 | 81 723 | 271 399 | 106 852 | 164 547 | 192 137 |
161 | ООО "Петролеум-Трейдинг" | 1 342 566 | 14 474 | 115 088 | 5 660 | 109 428 | 48 485 |
162 | ООО "ЗАВОД "СИНЕРГИЯ" | 1 313 404 | 151 227 | 764 808 | 362 809 | 401 999 | 537 407 |
163 | ЗАО "Феррум" | 1 307 419 | 725 | 128 111 | 9 783 | 118 327 | 8 551 |
164 | АО "ПЕРМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" | 1 290 009 | -50 675 | 435 176 | 189 243 | 245 933 | 168 871 |
165 | ООО "НПЗ ХОЛДИНГ" | 1 282 043 | 5 076 | 924 651 | 343 420 | 581 231 | 127 395 |
166 | ООО "Элкам" | 1 260 052 | 10 471 | 518 692 | 292 | 518 400 | 108 296 |
167 | ЗАО "ЭЛКАМ-нефтемаш" | 1 255 505 | 37 417 | 1 231 730 | 393 139 | 838 592 | 320 574 |
168 | ООО "МУЛЛИНСКАЯ НЕФТЕБАЗА" | 1 255 064 | 12 124 | 422 704 | 80 474 | 342 230 | 70 932 |
169 | АО "ПЕРМАЛКО" | 1 252 033 | 30 400 | 1 543 132 | 182 661 | 1 360 471 | 579 702 |
170 | ООО "НОРМАН" | 1 249 003 | -183 455 | 460 935 | 130 821 | 330 114 | 242 019 |
171 | ООО "УПАКС - ЮНИТИ" | 1 241 537 | 84 910 | 857 438 | 405 969 | 451 469 | 230 238 |
172 | ПАО "Морион"* | 1 222 278 | 206 479 | 1 656 308 | 645 694 | 1 010 614 | 1 101 973 |
173 | ООО "КО ТИМБЕР" | 1 219 026 | 15 321 | 266 352 | 37 683 | 228 668 | 14 571 |
174 | ООО "Авто-Прикамье" | 1 215 748 | 18 745 | 228 568 | 39 891 | 188 677 | 14 457 |
175 | ООО "ТК "Прогресс" | 1 198 889 | 4 023 | 159 672 | 12 052 | 147 620 | 18 130 |
176 | ООО "ПЕРМСКАЯ ЭЛЕКТРОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ" | 1 166 860 | 95 992 | 416 103 | 14 312 | 401 791 | 232 433 |
177 | ООО "УРАЛ-РЕМСТРОЙСЕРВИС" | 1 157 154 | 29 080 | 1 337 943 | 880 895 | 457 048 | 1 274 174 |
178 | ЗАО "Соленис Технолоджис МСП" | 1 133 336 | 110 885 | 833 115 | 482 822 | 350 293 | 334 047 |
179 | ООО "ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ПЕРМЬ" | 1 131 573 | 1 117 | 198 795 | 100 952 | 97 843 | -322 578 |
180 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ХИМСПЕЦСТРОЙ" | 1 126 940 | 23 288 | 517 128 | 215 183 | 301 945 | 66 827 |
181 | ОАО "Камтэкс-Химпром" | 1 118 484 | 60 443 | 978 828 | 856 053 | 122 775 | 275 547 |
182 | ООО "ПКНМ-Урал" | 1 117 936 | 93 739 | 357 633 | 8 128 | 349 505 | 209 845 |
183 | ООО "СЕВЕР АВТО ПЕРМЬ" | 1 114 968 | -114 | 655 241 | 6 591 | 648 650 | -6 399 |
184 | АО "ПНИТИ" | 1 114 336 | 168 387 | 981 738 | 235 917 | 745 821 | 794 102 |
185 | ООО "УРАЛ-ДИЗАЙН-ПНП" | 1 112 663 | 1 533 | 438 327 | 16 412 | 421 915 | 16 067 |
186 | АО "КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "ПЕРМСКАЯ" | 1 111 471 | 16 218 | 573 947 | 198 673 | 375 274 | 188 643 |
187 | ООО "ТД "НефтеТехСнаб" | 1 105 734 | 148 843 | 769 380 | 414 645 | 354 735 | 128 948 |
188 | ОАО "СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | 1 105 585 | 169 388 | 818 190 | 147 228 | 670 962 | 546 931 |
189 | ЗАО "КУРОРТ УСТЬ-КАЧКА" | 1 105 144 | 17 299 | 1 150 067 | 853 777 | 296 290 | 996 700 |
190 | ООО "МЕТА-ПЕРМЬ" | 1 100 329 | 2 626 | 96 252 | 5 242 | 91 010 | 16 793 |
191 | ООО "УНК-Пермь" | 1 071 299 | 290 302 | 1 072 722 | 242 722 | 830 000 | 964 613 |
192 | АО "ПРОГНОЗ" | 1 066 776 | -1 777 949 | 4 217 711 | 1 760 388 | 2 457 323 | -302 171 |
