Business Class сопоставил данные о доходах и расходах транспортной отрасли в Перми в разрезе маршрутов. Информация по итогам 2022 года предоставлена городским департаментом транспорта.
Список автобусных маршрутов, которые обошлись бюджету дороже всего, возглавляет № 20 «Новый Крым – Центральный рынок». Расходы на перевозку по этому маршруту в 2022 году на 123,6 млн рублей превысили доходы. Дотация свыше 100 млн рублей потребовалась также для обслуживания направления № 77 «Улица Памирская – улица Мильчакова». На третьем месте – маршрут № 32 «Васильевка – Центральный рынок» с убытком 85,7 млн рублей.
Маршрут | Доходы от оплаты проезда | Расходы на оплату траспортной работы | Убыток | |
20 | Новый Крым – Центральный рынок | 135 751 177,08 | 259 376 711,71 | -123 625 534,63 ₽ |
77 | Ул. Памирская – ул. Мильчакова | 212 540 948,94 | 314 271 972,12 | -101 731 023,18 ₽ |
32 | Васильевка – Центральный рынок | 81 848 667,93 | 167 559 853,00 | -85 711 185,07 ₽ |
15 | Центральный рынок – Южная | 124 871 333,06 | 189 737 439,45 | -64 866 106,39 ₽ |
53 | Центральный рынок – 10-й микрорайон | 100 706 825,94 | 165 308 214,27 | -64 601 388,33 ₽ |
80 | ДДК им. Кирова – ул. Милиционера Власова | 74 625 169,07 | 130 804 604,04 | -56 179 434,96 ₽ |
64 | ДДК им. Кирова – Пермь II | 95 867 415,17 | 142 355 869,29 | -46 488 454,12 ₽ |
67 | Маяковского – м/ р Садовый | 113 070 584,74 | 156 425 807,08 | -43 355 222,34 ₽ |
6 | М/р Железнодорожный – Пермь II | 72 878 857,86 | 115 979 560,56 | -43 100 702,70 ₽ |
36 | Театр «Ироничная компания» – Вышка-1 | 166 584 325,02 | 203 259 810,44 | -36 675 485,43 ₽ |
18 | Площадь Дружбы – Пермский военный институт | 41 896 703,50 | 78 139 196,35 | -36 242 492,85 ₽ |
24 | Ул. Памирская – площадь Дружбы | 28 504 073,41 | 62 682 846,05 | -34 178 772,64 ₽ |
60 | ДДК им. Кирова – Комсомольская площадь | 86 095 997,22 | 119 523 917,60 | -33 427 920,38 ₽ |
73 | М/Р Январский – м/р Заозерье | 61 409 873,86 | 91 801 069,71 | -30 391 195,85 ₽ |
59 | М/р Юбилейный – м/р Нагорный | 86 935 883,01 | 110 517 592,17 | -23 581 709,16 ₽ |
Почти половина этих маршрутов входит в ТОП-15 по пассажиропотоку в 2022 году. Почему самые загруженные направления не приносят прибыли, мы разобрали в большом материале. Он вышел в свежем номере Business Class.